Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73042 | Notas Explicativas Previjui 2016 | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 73041 | Notas Explicativas Executivo 2016 | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 73040 | Notas Explicativas Demei Geração 2016 | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 73039 | Notas Explicativas Demei Distribuição 2016 | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 73038 | Notas Explicativas Demasi 2016 | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 73037 | Notas Explicativas Câmara de Vereadores 2016 | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 73036 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais Executivo TCERS | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 73035 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais Executivo MCASP | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 73034 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais Consolidado MCASP | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 73033 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais Consolidado MCASP | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 73032 | Demonstração de Fluxo de Caixa Executivo - MCASP | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 73031 | Demonstração de Fluxo de Caixa Consolidado - MCASP | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.