Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71788 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado | 2009 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2009 | Detalhes |
| 71787 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado | 2009 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2009 | Detalhes |
| 71786 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Adm Direta | 2009 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2009 | Detalhes |
| 71785 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Adm Direta | 2009 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2009 | Detalhes |
| 71784 | Demonstrativo das Variações patrimoniais | 2009 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2009 | Detalhes |
| 71783 | Balanço Patrimonial - Consolidado | 2009 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2009 | Detalhes |
| 71782 | Balanço Patrimonial - Adm Direta | 2009 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2009 | Detalhes |
| 71781 | Balanço Patrimonial - Adm Direta | 2009 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2009 | Detalhes |
| 71780 | Balanço Patrimonial | 2009 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2009 | Detalhes |
| 71779 | Balanço Orçamentário - Consolidado | 2009 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2009 | Detalhes |
| 71778 | Balanço orçamentário - Consolidado | 2009 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2009 | Detalhes |
| 71777 | Balanço Orçamentário - Adm Direta | 2009 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2009 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.