Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72289 | Demontração das Variações Patrimoniais | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
| 72288 | Balanço Patrimonial Consolidado | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
| 72287 | Balanço Patrimonial | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
| 72286 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
| 72285 | Balanço Financeiro Consolidado | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
| 72284 | Balanço Financeiro | 2012 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2012 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.