Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72810 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2014 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72800 | Sumulas dos Contratos | 2014 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72790 | Lei 9.452- Liberação Recursos | 2014 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72768 | Compras Administração Indireta - DEMEI GERAÇÃO | 2014 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72762 | Compras Administração Indireta - DEMEI | 2014 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72752 | Compras Administração Indireta - DEMASI | 2014 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72742 | Compras Administração Direta | 2014 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2014 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.