Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72819 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2014 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72809 | Sumulas dos Contratos | 2014 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72799 | Lei 9.452- Liberação Recursos | 2014 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72777 | Compras Administração Indireta - DEMEI GERAÇÃO | 2014 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72761 | Compras Administração Indireta - DEMASI | 2014 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72751 | Compras Administração Direta | 2014 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2014 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.