Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73015 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2015 | Detalhes |
| 73014 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2015 | Detalhes |
| 72984 | LIBERAÇÃO DE RECURSOS | 2015 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2015 | Detalhes |
| 72964 | Contratos e seus aditivos | 2015 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2015 | Detalhes |
| 72943 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2015 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2015 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.