Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
73245 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2016 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2016 | Detalhes |
73229 | LIBERAÇÃO DE RECURSOS | 2016 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2016 | Detalhes |
73205 | CONTRATOS E SEUS ADITIVOS | 2016 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2016 | Detalhes |
73193 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - DEMEI GERAÇÃO | 2016 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2016 | Detalhes |
73181 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2016 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2016 | Detalhes |
73173 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMEI | 2016 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2016 | Detalhes |
73160 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMASI | 2016 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.