Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
73247 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2016 | Prestação de Contas | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
73231 | LIBERAÇÃO DE RECURSOS | 2016 | Prestação de Contas | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
73207 | CONTRATOS E SEUS ADITIVOS | 2016 | Prestação de Contas | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
73195 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - DEMEI GERAÇÃO | 2016 | Prestação de Contas | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
73183 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2016 | Prestação de Contas | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
73175 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMEI | 2016 | Prestação de Contas | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
73162 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMASI | 2016 | Prestação de Contas | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.