Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
73248 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2016 | Prestação de Contas | Abril | 01/01/2016 | Detalhes |
73232 | LIBERAÇÃO DE RECURSOS | 2016 | Prestação de Contas | Abril | 01/01/2016 | Detalhes |
73208 | CONTRATOS E SEUS ADITIVOS | 2016 | Prestação de Contas | Abril | 01/01/2016 | Detalhes |
73196 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - DEMEI GERAÇÃO | 2016 | Prestação de Contas | Abril | 01/01/2016 | Detalhes |
73184 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2016 | Prestação de Contas | Abril | 01/01/2016 | Detalhes |
73176 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMEI | 2016 | Prestação de Contas | Abril | 01/01/2016 | Detalhes |
73163 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMASI | 2016 | Prestação de Contas | Abril | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.