Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
73250 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2016 | Prestação de Contas | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
73234 | LIBERAÇÃO DE RECURSOS | 2016 | Prestação de Contas | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
73210 | CONTRATOS E SEUS ADITIVOS | 2016 | Prestação de Contas | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
73198 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - DEMEI GERAÇÃO | 2016 | Prestação de Contas | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
73186 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2016 | Prestação de Contas | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
73178 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMEI | 2016 | Prestação de Contas | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
73165 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMASI | 2016 | Prestação de Contas | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.