Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
73251 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2016 | Prestação de Contas | Julho | 01/01/2016 | Detalhes |
73235 | LIBERAÇÃO DE RECURSOS | 2016 | Prestação de Contas | Julho | 01/01/2016 | Detalhes |
73211 | CONTRATOS E SEUS ADITIVOS | 2016 | Prestação de Contas | Julho | 01/01/2016 | Detalhes |
73199 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - DEMEI GERAÇÃO | 2016 | Prestação de Contas | Julho | 01/01/2016 | Detalhes |
73187 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2016 | Prestação de Contas | Julho | 01/01/2016 | Detalhes |
73179 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMEI | 2016 | Prestação de Contas | Julho | 01/01/2016 | Detalhes |
73167 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMASI | 2016 | Prestação de Contas | Julho | 01/01/2016 | Detalhes |
73166 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMASI | 2016 | Prestação de Contas | Julho | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.