Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
73252 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2016 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2016 | Detalhes |
73236 | LIBERAÇÃO DE RECURSOS | 2016 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2016 | Detalhes |
73212 | CONTRATOS E SEUS ADITIVOS | 2016 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2016 | Detalhes |
73200 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - DEMEI GERAÇÃO | 2016 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2016 | Detalhes |
73188 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2016 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2016 | Detalhes |
73180 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMEI | 2016 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2016 | Detalhes |
73168 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMASI | 2016 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.