Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
73255 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2016 | Prestação de Contas | Novembro | 01/01/2016 | Detalhes |
73239 | LIBERAÇÃO DE RECURSOS | 2016 | Prestação de Contas | Novembro | 01/01/2016 | Detalhes |
73215 | CONTRATOS E SEUS ADITIVOS | 2016 | Prestação de Contas | Novembro | 01/01/2016 | Detalhes |
73203 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - DEMEI GERAÇÃO | 2016 | Prestação de Contas | Novembro | 01/01/2016 | Detalhes |
73191 | COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2016 | Prestação de Contas | Novembro | 01/01/2016 | Detalhes |
73171 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMASI | 2016 | Prestação de Contas | Novembro | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.