Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
74389 | Demonstração das Receitas e Despesas até 3 bim 2022 | 2022 | Não especificado | 3º Bimestre | 28/07/2022 | Detalhes |
74388 | Execução dos Orçamentos da Despesa ate 3º bimestre 2022 | 2022 | Não especificado | 3º Bimestre | 28/07/2022 | Detalhes |
74387 | Execução dos Orçamentos da Receita ate 3º bim 2022 | 2022 | Não especificado | 3º Bimestre | 28/07/2022 | Detalhes |
74386 | Orçamentos Anuais Despesa ate 3º bim 2022 | 2022 | Não especificado | 3º Bimestre | 28/07/2022 | Detalhes |
74385 | Orçamentos Anuais da Receita até 3º bim 2022 | 2022 | Não especificado | 3º Bimestre | 28/07/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.