Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
74424 | Balanço Orçamentário | 2022 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 26/09/2022 | Detalhes |
74423 | Demonstração das Receitas e Despesas até 4 bim 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 26/09/2022 | Detalhes |
74422 | Execução dos Orçamentos da Despesa ate 4º bimestre 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 26/09/2022 | Detalhes |
74421 | Execução dos Orçamentos da Receita ate 4º bim 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 26/09/2022 | Detalhes |
74420 | Orçamentos Anuais Despesa ate 4º bim 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 26/09/2022 | Detalhes |
74419 | Orçamentos Anuais da Receita até 4º bim 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 26/09/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.