Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
74449 | Execução dos Orçamentos da Despesas ate 5º bim 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Detalhes |
74448 | Execução dos Orçamentos da Receita ate 5º bim 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Detalhes |
74447 | Orçamentos Anuais Despesa ate 5º bim 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Detalhes |
74446 | Orçamentos Anuais da Receita até 5º bim 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Detalhes |
74445 | Demonstração das Receitas e Despesas até 5 bim 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Detalhes |
74444 | Balanço Orçamentário | 2022 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.