Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74471 | Demonstrativo das Receitas e Despesas 6 Bim 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 31/01/2023 | Detalhes |
| 74470 | Execução dos Orçamentos da Despesa 6º bimestre 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 31/01/2023 | Detalhes |
| 74469 | Execução da Receita 6º bim 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 31/01/2023 | Detalhes |
| 74468 | Orçamentos Anuais Despesa ate 6º bim 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 31/01/2023 | Detalhes |
| 74467 | Orçamentos Anuais da Receita 6º bim 2022 | 2022 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 31/01/2023 | Detalhes |
| 74466 | Balanço Orçamentário 6 bim 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 31/01/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.