Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74601 | Demonstrativo Passivo Atuarial | 2023 | Projeções Atuariais | 1º Bimestre | 28/02/2023 | Detalhes |
| 74542 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO | 2023 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 29/05/2023 | Detalhes |
| 74502 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO | 2023 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 29/03/2023 | Detalhes |
| 74501 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 29/03/2023 | Detalhes |
| 74500 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | 2023 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 1º Bimestre | 29/03/2023 | Detalhes |
| 74499 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2023 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Bimestre | 29/03/2023 | Detalhes |
| 74498 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 29/03/2023 | Detalhes |
| 74497 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 29/03/2023 | Detalhes |
| 74496 | RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | 2023 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 29/03/2023 | Detalhes |
| 74495 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2023 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 29/03/2023 | Detalhes |
| 74494 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 29/03/2023 | Detalhes |
| 74493 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 29/03/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.