Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74954 | Demonstrativo PPP 4º bim 2025 | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 74953 | Demonstrativo da projeção Atuarial | 2025 | Projeções Atuariais | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 74952 | DEM SIMPLIFICADO RREO 4º bim 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 74951 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Ensino 4º Bim 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 74950 | Demonstrativo das Receitas e Despesas SAUDE 4º Bim 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 74949 | DEM DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 74948 | Demonstrativo dos Restos a pagar 4º Bim 2025 | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 74947 | Demonstrativo de Resultado Nominal e Primario 4º bim 2025 | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 74946 | Demonstrativo das Receitas e Despesas RPPS 4º Bim 2025 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 74945 | Demonstrativo da Receitas Corrente Liquida 4º bim 2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 74944 | Demonstrativo Despesa por Função 4º Bim 2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 74943 | Balanço Orçamentario 4º bim 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.