Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75001 | Dem Simplificado do RREO | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 75000 | Demontrativo PPP | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 74999 | Dem Projeção Atuarial | 2025 | Projeções Atuariais | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 74998 | Dem Receitas e Despesas com Saude | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 74997 | Dem Restos a Pagar por Poder e Orgao | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 74996 | Dem Receitas e Despesas MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 74995 | Dem Resultado Nominal e Primario | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 74994 | Dem Receitas e Despesas Previdenciarias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 74993 | Demonstrativo RCL | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 74992 | Dem Despesas por Função | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 74991 | Balanço Orçamentario | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.