Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
5/2012 | 5/2012 | Encerrado | 'PE 05/2012 - Registro de preços para aquisição de diversos tipos de leite (fórmulas infantis e nutricionais).' | 04/12/2012 10:08:00 | Não definido | Detalhes |
4/2012 | 4/2012 | Encerrado | 'PE 04/2012 - Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos diversos.' | 26/10/2012 04:18:00 | Não definido | Detalhes |
3/2012 | 3/2012 | Encerrado | 'PE 03/2012 - Aquisição de materiais e equipamentos hospitalares diversos.' | 23/10/2012 04:49:00 | Não definido | Detalhes |
2/2012 | 2/2012 | Encerrado | 'PE 02/2012 - Aquisição de preservativos masculinos lubrificados.' | 23/10/2012 04:48:00 | Não definido | Detalhes |
1/2012 | 1/2012 | Encerrado | 'PE 01/2012 - Aquisição de 11 (onze) microcomputadores.' | 08/10/2012 10:17:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.