Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7/2016 | 7/2016 | Encerrado | 'PP 07/2016 - Aquisição de pneus e câmaras de ar para motoniveladoras.' | 09/03/2016 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2016 | 6/2016 | Encerrado | 'PP 06/2016 - TERCEIRA PUBLICAÇÃO - Registro de preços de combustíveis diversos.' | 10/03/2016 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2016 | 5/2016 | Encerrado | 'PP 05/2016 - Aquisição de materiais hospitalares diversos.' | 08/03/2016 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
4/2016 | 4/2016 | Encerrado | 'PP 04/2016 - Aquisição de 30.000,00 l (trinta mil litros) de óleo diesel.' | 07/03/2016 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2016 | 3/2016 | Encerrado | 'PP 03/2016 - Aquisição de 01 (um) conjunto radiológico fixo.' | 23/02/2016 10:30:00 | Não definido | Detalhes |
2/2016 | 2/2016 | Encerrado | 'PP 02/2016 - Aquisição de 01 (um) monitor modular multiparamétrico.' | 23/02/2016 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2016 | 1/2016 | Encerrado | 'PP 01/2016 - DEMASI - Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.).' | 07/10/2016 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2016 | 1/2016 | Encerrado | 'PP 01/2016 - Contratação de seguros veiculares diversos.' | 22/02/2016 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.