Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
410/2020 | 410/2020 | Ativo | 'DJ 410/2020 - AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRÚRGICAS PARA O CENTRO DE TRIAGEM' | 02/06/2020 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
408/2020 | 408/2020 | Ativo | 'DJ 408/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL' | 08/06/2020 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
382/2020 | 382/2020 | Ativo | 'DJ 382/2020 - AQUISIÇÕES DE TESTES RÁPIDOS COVID-19' | 25/05/2020 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
381/2020 | 381/2020 | Ativo | 'DJ 381/2020 - AQUISIÇÃO DE ARARAS DE METAL PARA O CENTRO DE TRIAGEM COVID-19' | 25/05/2020 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
380/2020 | 380/2020 | Ativo | 'DJ 380/2020 - AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL' | 25/05/2020 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
379/2020 | 379/2020 | Ativo | 'DJ 379/2020 - AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.' | 25/05/2020 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
378/2020 | 378/2020 | Ativo | 'DJ 378/2020 - SERVIÇO DE ALARME COM MONITORAMENTO P/ ESCOLA IMEAB.' | 25/05/2020 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
371/2020 | 371/2020 | Ativo | 'DJ 371/2020 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA COORDENADORIA DE TRÂNSITO' | 25/05/2020 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
351/2020 | 351/2020 | Ativo | 'DJ 351/2020 - AQUISIÇÃO DE AVENTAL PARA SMS' | 18/05/2020 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
327/2020 | 327/2020 | Ativo | 'DJ 327/2020 - AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE ISOLAMENTO DE LEITO' | 12/05/2020 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
316/2020 | 316/2020 | Ativo | 'DJ 316/2020 - AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO' | 08/05/2020 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
314/2020 | 314/2020 | Ativo | 'DJ 314/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA PLACA IOW 2901' | 07/05/2020 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.