Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
101/2021 | 821/2021 | Ativo | Aquisição de escavadeira hidráulica, de esteira, nova (zero hora) para SMDR | 22/10/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
99/2021 | 803/2021 | Ativo | SEGUNDA REPUBLICAÇÃO - Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual para combate a incêndio estrutural e florestal | 25/11/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
98/2021 | 802/2021 | Ativo | REPUBLICADO - Registro de preços de aquisição de material médico hospitalar, proteção individual e segurança para o CBM. | 25/10/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
96/2021 | 778/2021 | Ativo | Registro de preços para aquisição de livros para a SMED. | 08/10/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
92/2021 | 729/2021 | Ativo | Registro de preços para aquisição de fórmulas lácteas ou não e suplementos alimentares | 27/10/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
86/2021 | 691/2021 | Ativo | Aquisição de aparelhos celulares para SMS. | 09/09/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
84/2021 | 681/2021 | Ativo | Aquisição de veículo novo (0 km) para a Secretaria Municipal da Fazenda | 15/08/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
83/2021 | 671/2021 | Ativo | Aquisição de máquinas e equipamentos diversos. | 01/09/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
73/2021 | 590/2021 | Ativo | Aquisição de caixas térmicas. | 09/08/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
61/2021 | 501/2021 | Ativo | Registro de Preços para compra de gasolina comum. | 16/07/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
54/2021 | 430/2021 | Ativo | Registro de preços de aquisição de materiais educativos e esportes para os alunos da rede municipal de ensino. | 04/08/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
52/2021 | 425/2021 | Ativo | REPUBLICADO aquisição de Chromebook. | 06/07/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.