Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
14/2022 | 117/2022 | Ativo | Registro de preços para aquisição de filmes de tomografia e Raio-X, para a Secretaria Municipal de Saúde | 09/03/2022 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
11/2022 | 85/2022 | Ativo | Contratação de operadora de Plano de Assistência à Saúde na prestação de serviços de assistência médico-hospitalar completa para servidores públicos ativos e inativos dos Poderes Executivo e Legislativo, Autarquias e Fundações do Município de Ijuí, bem como seus dependentes. | 10/03/2022 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2022 | 61/2022 | Ativo | Registro de preços para aquisição de medicamentos, materiais e curativos para a rede básica de saúde. | 03/03/2022 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2022 | 41/2022 | Ativo | Registro de preços para aquisição de materiais hospitalares diversos para a Secretaria Municipal de Saúde. | 16/02/2022 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
4/2022 | 21/2022 | Ativo | REPUBLICADO - Registro de preços para aquisição de testes rápidos para Covid-19, testes rápidos para Influenza A e B e aventais descartáveis para a Secretaria Municipal de Saúde. | 21/02/2022 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2022 | 3/2022 | Ativo | Registro de preços para aquisição de Luminárias LED e acessórios. | 03/02/2022 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2022 | 2/2022 | Ativo | Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza e higienização | 11/02/2022 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2022 | 39/2022 | Ativo | REPUBLICADO- Pregão Eletrônico 01/2022 -DEMEI GERAÇÃO- Aquisição de Transformador Elevador Trifásico 2100 kVA | 05/12/2022 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2022 | 1/2022 | Ativo | Registro de preços para aquisição de materiais de expediente. | 24/02/2022 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.