Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/2024 | 880/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 53/2024 - Execução global para reperfilamento asfáltico tipo CBUQ, da Rua Alfredo Glitz, trecho entre a Rua Henrique Kopf e a Rua José Gabriel, bairro Independência. | 30/09/2024 14:00:00 | R$ 390.407,77 | Detalhes |
| 52/2024 | 876/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 52/2024 - Execução global para Pavimentação em Pedra Basáltica Irregular nas seguintes ruas da malha urbana do Município de Ijuí: Rua Antônio Lopes, bairro 15 de Novembro; Travessa Luiz Carlos Beal, bairro Chácaras; Rua Soney Rosa Marques e Rua Alcides Bohrer, bairro Gl... | 27/09/2024 14:00:00 | R$ 871.316,30 | Detalhes |
| 51/2024 | 875/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 51 /2024 - Execução global para Pavimentação Asfáltica do tipo CBUQ sobre os trechos a seguir: Trecho1: Rua 14 de Julho, trecho entre Rua São Francisco e a Rua Emilio Glitz, e Trecho 2: Rua 15 de Novembro, trecho entre Rua 25 de Julho e a Roberto Low; e Execução Global ... | 27/09/2024 09:00:00 | R$ 1.327.987,93 | Detalhes |
| 50/2024 | 873/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 50/2024 - Execução global para instalações da reforma da entrada de energia elétrica do IMEAB, com construção de uma cabina de medição abrigada indireta em baixa tensão e uma subestação em poste simples de 300kVA | 26/09/2024 09:00:00 | R$ 242.307,83 | Detalhes |
| 49/2024 | 872/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 49 2024 - Execução Global para Drenagem Pluvial na rua Dr. Ulrich Kuhlmann no bairro Thomé de Souza. | 25/09/2024 14:00:00 | R$ 232.487,87 | Detalhes |
| 48/2024 | 861/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 48/2024 - Execução Global para Pavimentação Asfáltica do tipo CBUQ nas ruas: 25 de Julho, Mato Grosso, Pedro Thorstemberg, Travessa João Gressler e rua Paraná. | 23/09/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 47/2024 | 827/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 47/2024 - Execução Global para obra de drenagem pluvial no Bairro Lambari. | 13/09/2024 09:00:00 | R$ 159.482,36 | Detalhes |
| 46/2024 | 823/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 46/2024 - Execução global para Pavimentação Asfáltica do tipo CBUQ na rua Paulo Klemann, trecho entre a rua sem denominação e a rua José Gabriel; na Av das Nações, trecho entre a rua Canoas e a faixa de domínio ferroviário; na rua Sem denominação, trecho entre a Av das ... | 12/09/2024 09:00:00 | R$ 1.269.404,98 | Detalhes |
| 45/2024 | 822/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 45/2024 - Execução Global para pavimentação Asfáltica do tipo CBUQ sobre a rua Cassiano Ricardo, entre a rua Cassemiro de Abreu e a Av. Cel Alfredo Steglich e na rua Castro Alves, trecho entre a rua Viscondi de Taunay e a rua Cassiano Ricardo, Bairro Alvorada. | 11/09/2024 09:00:00 | R$ 721.224,55 | Detalhes |
| 44/2024 | 809/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 44/2024 - Execução global para Pavimentação Asfáltica do tipo CBUQ sobre rua com solo primário na Rua Vereador Antônio Garzella, trecho entre a Av. Padre Antônio Cuber e Av. Salgado Filho com área total de 1.324,93 m². | 10/09/2024 09:00:00 | R$ 185.795,10 | Detalhes |
| 43/2024 | 807/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 43/2024 - Execução global para capa asfáltica e reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ na Rua José Bonifácio trecho entre a Rua Álvaro Chaves e a Rua 20 de setembro, Bairro: Centro - com extensão de 106.00 metros e área e trecho linear de 1.288,30 m². | 09/09/2024 09:00:00 | R$ 80.519,41 | Detalhes |
| 42/2024 | 798/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 42/2024 - Contratação de Empresa para Execução Global de Reperfilamento e Capa Asfáltica do tipo CBUQ sobre rua com pavimento em pedras irregulares (calçamento), pavimentação asfáltica em solo primário e obra de drenagem pluvial na Rua dos Imigrantes, localizada no bair... | 05/09/2024 09:00:00 | R$ 1.664.352,12 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.