Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
55/2024 | 762024/2024 | Ativo | Contratação de serviços de infraestrutura para dois palcos com sonorização e iluminação para o evento 17º Pesqueiro da Canção Nativa de Ijuí | 14/02/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
54/2024 | 752024/2024 | Ativo | Confecção de formulário em bloco | 14/02/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
53/2024 | 732024/2024 | Ativo | Contratação de serviços gráficos | 09/02/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
52/2024 | 712024/2024 | Ativo | Contratação de serviços para conserto de relógio | 08/02/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
51/2024 | 702024/2024 | Ativo | Locação de software "Pacote Office Home e Business Original" | 08/02/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
50/2024 | 692024/2024 | Ativo | Serviço de certificado digital para CPF | 08/02/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
49/2024 | 682024/2024 | Ativo | Locação de quadras para campeonato municipal de Padel 2024 | 08/02/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
48/2024 | 662024/2024 | Ativo | Contratação de instituição de longa permanência especializada em acolhimento institucional de idosos. Acolhimento da Srª Ignez Xavier de Quadros | 07/02/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
47/2024 | 652024/2024 | Ativo | Revisão obrigatória no veículo SPIN 1.8 MT LT, placas JAU-3J37 | 06/02/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
46/2024 | 642024/2024 | Ativo | Execução global para conserto do veículo AMB Fiat Ducato, placas IWM - 1556 | 06/02/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
45/2024 | 632024/2024 | Ativo | Execução global para substituição de peças no veículo AXOR 2533 Mercedes Benz patrimônio n° 4512 | 06/02/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
44/2024 | 622024/2024 | Ativo | Aquisição de placa de obra | 06/02/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.