Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
125/2024 | 975/2024 | Ativo | Pregão Presencial 125/2024 - Contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas e sonorização para a Feira do Livro. | 30/10/2024 09:00:00 | R$ 77.140,00 | Detalhes |
121/2024 | 944/2024 | Ativo | Pregão Presencial 121 /2024 - Registro de Preços de Gêneros alimentícios para a cozinha comunitária. | 17/10/2024 14:00:00 | R$ 1.232.625,55 | Detalhes |
120/2024 | 931/2024 | Ativo | Pregão Presencial 120/2024 - Registro de Preços de gêneros alimentícios para usuários dos serviços ofertados pelos Centros de Referência de Assistência Social. | 17/10/2024 09:00:00 | R$ 1.150.763,05 | Detalhes |
118/2024 | 915/2024 | Ativo | Pregão Presencial 118/2024 - Registo de Preços de Baterias para máquinas e veículos. | 10/10/2024 09:00:00 | R$ 300.880,00 | Detalhes |
117/2024 | 914/2024 | Ativo | PREGÃO PRESENCIAL N° 117 / 2024 - Registro de preços para os serviços de solda, fresa e torno para atender as necessidades da SMDR. | 11/10/2024 09:00:00 | R$ 519.000,00 | Detalhes |
114/2024 | 878/2024 | Adiado | SINE DIE | Pregão Presencial 114/2024 - Contratação de empresa para reforma da iluminação da estação da pedreira e parque da pedreira, com substituição de lâmpadas, refletores, foto células, conserto de curto circuito e luminárias públicas, envolvendo material e mão de obra. | 09/10/2024 09:00:00 | R$ 18.489,75 | Detalhes |
112/2024 | 864/2024 | Ativo | Pregão Presencial 112/2024 - Aquisição de Hospedagens e alimentação para delegações esportivas, sendo 22 pessoas, com 4 refeições, por 5 dias, para a Copa de Clubes de Voleibol que acontecerá de 24 a 28 de setembro de 2024. | 18/09/2024 14:00:00 | R$ 22.513,70 | Detalhes |
111/2024 | 877/2024 | Revogado | Pregão Presencial 111/ 2024 - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de câmeras de monitoramento e sistema de alarme, e locação de sistema de videomonitoramento para a garagem municipal e parque de máquinas da SMDR.... | 30/09/2024 09:00:00 | R$ 114.865,00 | Detalhes |
106/2024 | 821/2024 | Ativo | Pregão Presencial 106/2024 - Aquisição de estufa de aquecimento (buffet térmico quente) com 06 cubas para serviço de alimentação durante as refeições de crianças das escolas municipais de educação infantil. | 19/09/2024 09:00:00 | R$ 35.100,00 | Detalhes |
105/2024 | 819/2024 | Ativo | PREGÃO PRESENCIAL N° 105 / 2024 - Registro de preços para a aquisição de peças para manutenção de veículos e máquinas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural | 17/09/2024 09:00:00 | R$ 302.211,00 | Detalhes |
104/2024 | 818/2024 | Ativo | Pregão Presencial 104/2024 - Confecção e instalação de móveis sob medida e Aquisição de um conjunto playground para área interna para a SMED. | 18/09/2024 09:00:00 | R$ 41.775,00 | Detalhes |
103/2024 | 817/2024 | Ativo | PREGÃO PRESENCIAL N° 103 / 2024 - Registro de preços para os serviços de solda, fresa e torno para atender as necessidades da SMDR | 16/09/2024 09:00:00 | R$ 519.000,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.