Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
65/2024 | 1180/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 65/2024 - Contratação de empresa para construção do Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos, através da construção de passeios, espaço para containers metálicos, espaço para transentulho, baias em alvenaria, espaços para trânsito e manobra, além de uma guarita, localiza... | 10/01/2025 14:00:00 | R$ 424.630,54 | Detalhes |
64/2024 | 1001/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 64/2024 - Execução global para Alargamento da Rua Jacob Nicoletti, trecho entre a Rua José Gabriel e o reservatório da Corsan, no Distrito Industrial, com área total de 4.328,00 m². | 08/11/2024 09:00:00 | R$ 768.364,13 | Detalhes |
63/2024 | 934/2024 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 63 / 2024 - Contratação de empresa para execução de reforma geral em banheiros (masculino e feminino) nos três andares (3°, 4° e 5°), localizados na Rua 20 de Setembro esquina com a Rua Quinze de Novembro, Centro, Ijuí-RS, sendo demolições, assentamento de revestimen... | 25/10/2024 09:00:00 | R$ 164.518,33 | Detalhes |
62/2024 | 932/2024 | Ativo | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 62 / 20247 - Contratação de empresa especializada para execução global para reforma e atualização da rede de iluminação no meio da via (canteiros centrais) nas avenidas 21 de Abril e David José Martins | 24/10/2024 09:00:00 | R$ 65.523,34 | Detalhes |
61/2024 | 933/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 61 /2024 - Execução global para instalação de cobertura metálica na Escola Municipal Infantil Casa da Criança. | 16/10/2024 14:00:00 | R$ 35.653,01 | Detalhes |
60/2024 | 927/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 60/2024 - Contratação de empresa para execução de serviços de terraplanagem, incluindo atividades de corte e aterro, preparação de terreno para implantação de serviços de infraestrutura do distrito da BR-285, próximo ao aeroporto municipal de Ijuí, no Município de Ijuí ... | 16/10/2024 09:00:00 | R$ 69.315,68 | Detalhes |
59/2024 | 921/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 59/2024 - Execução global para Drenagem Pluvial (galerias) e Pavimentação Asfáltica ti po CBUQ, nas Ruas Prof. Wally Kruger, Piauí e Sepé Tiarajú, Bairro Glória. | 14/10/2024 09:00:00 | R$ 3.266.478,98 | Detalhes |
58/2024 | 898/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 58/2024 - Execução global para Reperfilamento Asfáltico tipo CBUQ, da Avenida Salgado Filho, trecho entre a Rua Vereador Antônio Garzela e a Rua Emilio Glitz, Bairro Getúlio Vargas/Industrial; Avenida Padre Antonio Cuber, trecho entre a Rua Vereador Antônio Garzela e a ... | 03/10/2024 14:00:00 | R$ 1.210.054,18 | Detalhes |
57/2024 | 897/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 57/2024 - Execução global para recapeamento asfáltico do tipo CBUQ Na Rua Ernesto Alves, trecho entre a Rua 13 de Maio e Rua Dr. Pestana e Rua Barão do Rio Branco, trecho entre a Rua Ernesto Alves e a Av Coronel Dico, e reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ nas Ruas: Ru... | 03/10/2024 09:00:00 | R$ 754.928,22 | Detalhes |
56/2024 | 890/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 56/2024 - Execução global para recapeamento asfáltico do tipo CBUQ da Avenida 21 de Abril, trecho entre a Rua 19 de Outubro e a Avenida Porto Alegre, município de Ijuí. | 02/10/2024 14:00:00 | R$ 584.822,10 | Detalhes |
55/2024 | 889/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 55/2024 - Execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ da Avenida Rudy Glitz, trecho entre a Rua Teodoro Michaelsen e a Rua Julio Lopes, município de Ijuí | 02/10/2024 09:00:00 | R$ 134.623,46 | Detalhes |
54/2024 | 881/2024 | Ativo | Concorrência Eletrônica 54/2024 - Execução global para recapeamento asfáltico tipo CBUQ, da Rua Paraná, trecho entre a Rua Crisanto Leite e a Rua 13 de Maio, bairro Centro. | 01/10/2024 09:00:00 | R$ 274.505,77 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.